2SK水环式真空泵及压缩机
2SK水环式真空泵概述:
2SK水环式真空泵通过在SK的基础上增加二级叶轮与泵腔,通过串联来提高其真空度,特点是在高真空的环境中还能保持较高抽气能力。2SK系列水环泵可与大气喷射泵串联使用,双级泵+大气喷射泵的极限真空可达-740mmhg,即-0.098Mpa,绝压2660pa左右。2SK系列泵还可与罗茨泵组成水环-罗茨机组,相对于水环-大气喷射泵组合,水环-罗茨机组的真空度可到0.5Pa。应用范围又大大提高。
工作真空范围为(-0.04)--(-0.093)MPa。
技术参数:
型号 | 抽气量(m3/min) | 极限真空 | 电机功率KW | 泵转速 rpm | 口径mm | ||||
最大 | 吸入压力为 -0.04Mpa时 | mmhg | Mpa | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | ||
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -650 | -0.087 | 1.5 | - | 2900 | G1 | G1 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.72 | -650 | -0.087 | 2.2 | - | 2900 | G1 | G1 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.089 | 4 | 5.5 | 1440 | 65 | 65 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 65 | 65 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1440 | 65 | 65 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 1440 | 65 | 65 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 22 | 37 | 970 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 730 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 45-55 | 75 | 730 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 730 | 150 | 150 |
型号 | 最大 | 吸入压力为 -0.078Mpa时 | mmhg | Mpa | 电机功率 | 泵转速 | 进出口mm | 水量L/MIN | |
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 40 | 10-15 | |
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5/11 | 1440 | 40 | 15-20 | |
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 65 | 35-35 | |
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22/30 | 970 | 100 | 40-50 | |
2SK-20 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 125 | 60-80 | |
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55/75 | 740 | 125 | 70-90 |
注:
表内数值是在下列条件下得出:
一、水温15℃;空气20℃;气体相对湿度70%;大气压力0.1013MPa。
二、当排气压力较大时,建议加大电机功率;2SK适合用于较高真空工况条件下,当长时间处于低真空状态或运行工作范围较宽时,建议加大电机功率。
2SK水环式真空泵的订货须知:
一、请提供以下详细数据:
水环式真空泵的使用条件和工况条件
水环式真空泵的真空度要求单位Pa或MPa
水环式真空泵抽速要求单位L/S或M3/min
水环式真空泵是否需带附件组成真空机组
二、若您已经由设计单位选定或已知所需2SK水环式真空泵的产品型号,请按2SK水环式真空泵的型号直接向公司市场部订购。
三、当使用的场合非常重要或工况比较复杂时,请您尽量提供设计图纸、工艺过程和详细参数(或填写选型配置表),我们的技术专家与您做进一步的技术交流选择最佳方案。